大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040074 01:14:06 | 1 1 1 |
202103040073 01:13:06 | 3 4 5 |
202103040072 01:12:06 | 3 5 6 |
202103040071 01:11:06 | 1 2 6 |
202103040070 01:10:06 | 3 4 5 |
202103040069 01:09:06 | 3 4 6 |
202103040068 01:08:06 | 1 3 5 |
202103040067 01:07:06 | 1 2 5 |
202103040066 01:06:06 | 1 2 6 |
202103040065 01:05:06 | 1 5 5 |
202103040064 01:04:06 | 2 2 4 |
202103040063 01:03:06 | 3 5 6 |
202103040062 01:02:06 | 4 5 6 |
202103040061 01:01:06 | 2 4 6 |
202103040060 01:00:06 | 2 3 5 |
202103040059 00:59:06 | 1 1 4 |
202103040058 00:58:06 | 3 4 5 |
202103040057 00:57:06 | 2 2 5 |
202103040056 00:56:06 | 1 5 6 |
202103040055 00:55:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0075-77期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,17】 | 0075期 | ? | ? |
0073-75期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,17】 | 0074期 | 1,1,1 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,16,17】 | 0072期 | 3,5,6 | 中 |
0071-73期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,17,18】 | 0071期 | 1,2,6 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,14,15】 | 0070期 | 3,4,5 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,17,18】 | 0067期 | 1,2,5 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,15,18】 | 0066期 | 1,2,6 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,14,15】 | 0063期 | 3,5,6 | 中 |
0060-62期 | 点数 | 【3,4,6,11,15,17,18】 | 0062期 | 4,5,6 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,14,17】 | 0059期 | 1,1,4 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,17】 | 0057期 | 2,2,5 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,15,18】 | 0054期 | 1,3,5 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,13,16】 | 0051期 | 3,4,5 | 挂 |
0048-50期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,15,18】 | 0048期 | 3,5,5 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,13】 | 0047期 | 2,4,4 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,13,14】 | 0045期 | 1,2,6 | 挂 |
0042-44期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,17】 | 0042期 | 2,3,3 | 中 |
0039-41期 | 点数 | 【4,5,10,13,15,16,17】 | 0041期 | 2,4,6 | 挂 |
0038-40期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,11,15】 | 0038期 | 1,3,5 | 中 |
0037-39期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,12】 | 0037期 | 2,3,4 | 中 |
0036-38期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,13,14】 | 0036期 | 1,5,5 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,14】 | 0035期 | 3,3,4 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,14,15】 | 0034期 | 1,4,5 | 中 |
0029-31期 | 点数 | 【8,11,13,14,15,16,18】 | 0031期 | 2,5,6 | 中 |
0028-30期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,16,18】 | 0028期 | 1,2,5 | 中 |
0026-28期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,15】 | 0027期 | 1,4,5 | 中 |
0025-27期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,15,17】 | 0025期 | 2,4,6 | 中 |
0022-24期 | 点数 | 【8,9,13,14,16,17,18】 | 0024期 | 4,4,6 | 中 |
0021-23期 | 点数 | 【4,5,6,11,14,16,18】 | 0021期 | 2,3,6 | 中 |
0020-22期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,17,18】 | 0020期 | 3,4,4 | 中 |
0019-21期 | 点数 | 【9,10,12,13,14,16,18】 | 0019期 | 2,6,6 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,16】 | 0018期 | 1,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接